Elen
В 1991 году, благодаря высоким технологиям Кордивари, рождается первый радиатор, выполненный полностью из нержавеющей стали inox. Elen – превосходный полотенцесушитель, с неизменным блеском, который гармонирует безукоризненно в ванных комнатах, дополняя интерьер и функциональные возможности. Качество отделки соответствует комнате, в которой позиционирована элегантность и чистота.

Материалы
Вертикальные коллекторы из полированной нержавеющей стали ø 30 мм. Прямые горизонтальные греющие элементы из полированной нержавеющей стали ø 18 мм.
Набор для крепления
Полированные держатели, клапан Маевского, заглушка, ключ шестигранный, заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче. Инструкции по монтажу. Комплект сертифицирован от TÜV в соответствии с VDI 6036-класс 4.
Упаковка
Радиатор обмотан прочной полиэтиленовой пленкой и помещен в картонную коробку.
Особенности
Полностью сделано из нержавеющей стали с неизменной гарантией яркости на долгие годы.

Артикул | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое расстояние (мм) | Межосевое расстояние 50 мм | Вес (Кг) | Емкость (л) | Тепловая мощность при Δ t=50°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3551440133130 | 760 | 430 | 400 | 3551440133047 | 6,0 | 3,2 | 301 |
3551440133134 | 480 | 450 | 3551440133051 | 6,7 | 3,5 | 337 | |
3551440133131 | 1160 | 430 | 400 | 3551440133048 | 9,2 | 4,8 | 424 |
3551440133135 | 480 | 450 | 3551440133052 | 10,0 | 5,2 | 473 | |
3551440133138 | 530 | 500 | 3551440133055 | 10,9 | 5,7 | 521 | |
3551440133142 | 580 | 550 | 3551440133059 | 11,7 | 6,1 | 570 | |
3551440133132 | 1410 | 430 | 400 | 3551440133049 | 10,9 | 5,8 | 506 |
3551440133136 | 480 | 450 | 3551440133053 | 11,9 | 6,2 | 562 | |
3551440133139 | 530 | 500 | 3551440133056 | 12,9 | 6,7 | 618 | |
3551440133143 | 580 | 550 | 3551440133060 | 13,8 | 7,2 | 674 | |
3551440133133 | 1885 | 430 | 400 | 3551440133050 | 14,6 | 7,7 | 676 |
3551440133137 | 480 | 450 | 3551440133054 | 15,9 | 8,3 | 747 | |
3551440133140 | 530 | 500 | 3551440133057 | 17,2 | 9,0 | 819 | |
3551440133144 | 580 | 550 | 3551440133061 | 18,5 | 9,6 | 891 | |
3551440133141 | 2110 | 530 | 500 | 3551440133058 | 19,6 | 10,2 | 924 |
3551440133145 | 580 | 550 | 3551440133062 | 21,1 | 10,9 | 1003 | |
3551440133146 | 730 | 700 | 3551440133063 | 25,7 | 13,1 | 1242 |

Набор крючков
Набор из двух полированных крюков для полотенец.

Полотенцедержатель
Полотенцедержатель полированный для монтажа на радиатор.

Набор вентилей
Набор полированных вентилей кгруглого сечения для подклюения радиатора к системе водоснабжения.
Знаменитый исторический прибор, открывший линейку полотенцесушителей из нержавеющей стали производства Cordivari, представлен теперь в матовой обработке. Блеск и глянец полированной модели меняется на строгий и деловой цвет, позволяя гармонично существовать источнику тепла в ванной комнате с другими элементами и аксессуарами такого же цвета. Большая разновидность габаритов, позволяет легко подобрать необходимый радиатор для ванной комнаты любого размера. Подбор комплектующих в том же цвете представляют полотенцесушитель единым целым продуктом.

Материалы
Вертикальные коллекторы из матовой нержавеющей стали ø 30 мм. Прямые горизонтальные греющие элементы из матовой нержавеющей стали ø 18 мм.
Набор для крепления
Матовые держатели, клапан Маевского, заглушка, ключ шестигранный, заглушки и винты для крепления на компактной стене или дырчатом кирпиче. Инструкции по монтажу. Комплект сертифицирован от TÜV в соответствии с VDI 6036-класс 4.
Упаковка
Радиатор обмотан прочной полиэтиленовой пленкой и помещен в картонную коробку.
Особенности
Полностью сделано из нержавеющей стали с неизменной гарантией яркости на долгие годы.

Артикул | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое расстояние (мм) | Межосевое расстояние 50 мм | Вес (Кг) | Емкость (л) | Тепловая мощность при Δ t=50°С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3551590133040 | 760 | 430 | 400 | 3551590133057 | 6,0 | 3,2 | 301 |
3551590133044 | 480 | 450 | 3551590133061 | 6,7 | 3,5 | 337 | |
3551590133041 | 1160 | 430 | 400 | 3551590133058 | 9,2 | 4,8 | 424 |
3551590133045 | 480 | 450 | 3551590133062 | 10,0 | 5,2 | 473 | |
3551590133048 | 530 | 500 | 3551590133065 | 10,9 | 5,7 | 521 | |
3551590133052 | 580 | 550 | 3551590133069 | 11,7 | 6,1 | 570 | |
3551590133042 | 1410 | 430 | 400 | 3551590133059 | 10,9 | 5,8 | 506 |
3551590133046 | 480 | 450 | 3551590133063 | 11,9 | 6,2 | 562 | |
3551590133049 | 530 | 500 | 3551590133066 | 12,9 | 6,7 | 618 | |
3551590133053 | 580 | 550 | 3551590133070 | 13,8 | 7,2 | 674 | |
3551590133043 | 1885 | 430 | 400 | 3551590133060 | 14,6 | 7,7 | 676 |
3551590133047 | 480 | 450 | 3551590133064 | 15,9 | 8,3 | 747 | |
3551590133050 | 530 | 500 | 3551590133067 | 17,2 | 9,0 | 819 | |
3551590133054 | 580 | 550 | 3551590133071 | 18,5 | 9,6 | 891 | |
3551590133051 | 2110 | 530 | 500 | 3551590133068 | 19,6 | 10,2 | 924 |
3551590133055 | 580 | 550 | 3551590133072 | 21,1 | 10,9 | 1003 | |
3551590133056 | 730 | 700 | 3551590133073 | 25,7 | 13,1 | 1242 |

Набор крючков
Набор из двух полированных крюков для полотенец.

Полотенцедержатель
Полотенцедержатель полированный для монтажа на радиатор.

Набор вентилей
Набор полированных вентилей кгруглого сечения для подклюения радиатора к системе водоснабжения.